Unidad de poder | Poder | 276 kW (370HP) at 2100 r/min |
Capacidad de perforación | NQ | 3000m(9840 feet) |
sede | 2400 m(7872 feet) | |
PQ | 1700 m(5576 feet) | |
cabeza de taladro | RPM del husillo | Three Shifts/ Stepless ChangeThree 0-1250 RPM |
máx. Par de torsión del husillo | 7200 Nm(5307 lbf·ft) at 170 rpm | |
1300 Nm(958 lbf·ft) at 1250 rpm | ||
Diámetro del husillo | 121 mm(4.76 inch) | |
máx. Capacidad de elevación del husillo | 295 kN(66316 lbf) | |
máx. Poder de alimentación | 152 kN(34170 lbf) | |
Capacidad del polipasto principal | Fuerza de elevación (un solo cable) | 120kN(26976 lbf) |
Diámetro del alambre de acero | 22mm(0.86 inch) | |
Longitud del alambre de acero | 100 m(328feet) | |
Capacidad del polipasto alámbrico | Fuerza de elevación (un solo cable) | 15 kN (3372 lbf) (tambor desnudo) |
Diámetro del alambre de acero | 6,3 mm (0,25 pulgadas) | |
Longitud del alambre de acero | 2800 m (9184 pies) | |
Mástil | Elevación efectiva | 9,6 m (31,5 pies) |
Ángulo de ajuste del mástil | 0°—90° | |
Ángulo de perforación | 45º de horizontal a 90º vertical hacia abajo | |
Golpe de alimentación | 4700 mm (185 pulgadas) | |
Carrera de deslizamiento | 1100 mm (43 pulgadas) | |
Abrazadera de pie | Alcance de sujeción | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 pulgadas) |
bomba de lodo | Escribe | orificio pasante Ф154 mm (6,06 pulgadas) |
Modelo | BW320 | |
Carrera | 110mm(4.3 inch) | |
Volumen de salida |
320,230,165,118 L/min (84.5, 61, 44, 31 US Gallons/min) |
|
Presión de descarga |
4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) |
|
Otros | Peso | 25000 Kg (55125 lb) |
Dimensiones de transporte (L × W × H) |
8300×2400×3260mm (326.8×94.5×128.3 inch) |